Run the TUV model with specified options
Usage
tuv(
depth_m = 0.01,
lat = NULL,
lon = NULL,
elev_m = NULL,
date = NULL,
Kd_ref = NULL,
Kd_wvl = NULL,
Sk = NULL,
DOC = NULL,
aq_env = c("freshwater", "marine"),
tzone = 0L,
tstart = 0,
tstop = 23,
tsteps = 24L,
wvl_start = 280,
wvl_end = 500,
wvl_steps = wvl_end - wvl_start + 1,
o3_tc = NULL,
tauaer = NULL,
...,
tuv_dir = tuv_data_dir(),
quiet = FALSE
)Arguments
- depth_m
depth at which to calculate the light attenuation coefficient, in metres. Default
0.01(1 cm), for all water bodies (marine waters, lakes and rivers).- lat
latitude of the site, decimal degrees. Required.
- lon
longitude of the site, decimal degrees. Required.
- elev_m
elevation of the site above sea level, in metres. If
NULL(default), it is0in marine waters, and in freshwater it is looked up from a digital elevation model using lat and lon.- date
date of the calculation, as
Dateobject, or a character in a standard format that can be converted to aDateobject (e.g., "YYYY-MM-DD"). Required.- Kd_ref
Light attenuation coefficient at reference wavelength. In freshwater, can be set directly, or calculated from
DOC. In marine waters, it is calculated from the marine model for the location and date (marine_kd_model()) unless set here.- Kd_wvl
The reference wavelength at which
Kd_refwas obtained, in nm. Default305in freshwater, where it is only used ifKd_refis set, and375in marine waters, where if onlyKd_wvlis set,Kd_refis recalculated from the model at that wavelength, and the attenuation curve is unchanged.- Sk
spectral slope: the slope of the exponential decay of Kd with wavelength, in nm^-1. If
NULL(default),0.018in freshwater, and from the marine model for the location and date in marine waters (marine_kd_model()). In marine waters, it can only be set together withKd_ref.- DOC
dissolved organic carbon concentration, in mg/L. Ignored if
Kd_refis set directly.- aq_env
Aquatic environment: "freshwater" (default) or "marine"? If "marine", the light attenuation is calculated from models for the ecoregion, water type, and season of the site (see
marine_kd_model()).DOCcannot be set.Kd_ref,Kd_wvlandSkcan be set to override the model: those not set come from the model, with a message whenSkdoes.Skcan only be set together withKd_ref. If bothKd_refandSkare set, the model is not used, so the site can be anywhere. Where the model has no data, or the site is not within 25 km of a marine model area (e.g., outside Canadian waters),Kd_refandSkmust be set. A warning is given when the model is flagged as having few valid pixels across the area (VPFAREA) or over time (VPFTIME).- tzone
timezone offset from UTC, in hours. Default
0.- tstart
start time of the calculation, in hours. Default
0.- tstop
stop time of the calculation, in hours. Default
23.- tsteps
number of time steps to calculate. Must be between
1and24, default24.- wvl_start
start wavelength of the calculation, in nm. Default
280.- wvl_end
end wavelength of the calculation, in nm. Default
500.- wvl_steps
number of wavelength steps to calculate. Default 1 step per nm from
wvl_startandwvl_end, inclusive.- o3_tc
The ozone column, in Dobson Units. If
NULL, it is looked up based on latitude and month, based on historic climatology (Fortuin and Kelder 1998, in 10 degree latitude bands). You can instead use the TUV default of 300 by setting the value of this parameter to the string"default".- tauaer
The aerosol optical depth (tau) at 550 nm. If
NULL, it is looked up based on latitude, longitude, and month, based on historic climatology (MODIS-Aqua monthly means, 2002-2023, at 1 degree resolution). If there is no historic value for the given month and location, a default value of 0.235 is used. You can force the use of this default by setting the value of this parameter to the string"default".The default is from TUV, from the Elterman (1968) continental aerosol profile. There is no value in the MODIS climatology for many locations in winter, especially north of 50 degrees N, so the default is more likely to be used from November to March.
- ...
other options passed on to the TUV model. See
tuv_aq_defaults().- tuv_dir
the directory where the compiled TUV executable is located
- quiet
Should the progress of the TUV program be printed to the console?
Value
A data.frame with the results of the TUV run. It contains columns specifying wavelength and calculated Kd(lambda), and a column for each timestamp containing the irradiance at that time and wavelength, in W m-2 nm-1.
For marine runs, the kd_model attribute is a one-row data frame describing
the marine light attenuation model used (see marine_kd_model()): area,
ecoregion, water_type, season, Kd_ref, Kd_wvl, Sk, r2, the
quality flags nodata, peak, vpf_area, and vpf_time, and dist_km.
Kd_ref, Kd_wvl, and Sk are the values used, including any overrides.
It is NULL when both Kd_ref and Sk are set, as the model is not used.
Examples
# Setting DOC, at the default depth of 1 cm
tuv(
lat = 49.601632,
lon = -119.605862,
DOC = 5,
date = "2023-06-21"
)
#> wl wavelength_start wavelength_end Kd_lambda t_00.00.00 t_01.00.00
#> 1 280 279.5 280.5 16.700 6.62e-30 2.86e-33
#> 2 281 280.5 281.5 16.400 4.35e-27 2.57e-30
#> 3 282 281.5 282.5 16.100 3.25e-24 2.66e-27
#> 4 283 282.5 283.5 15.900 1.17e-22 1.16e-25
#> 5 284 283.5 284.5 15.600 9.65e-21 1.24e-23
#> 6 285 284.5 285.5 15.300 5.24e-19 9.04e-22
#> 7 286 285.5 286.5 15.000 3.50e-17 7.69e-20
#> 8 287 286.5 287.5 14.800 1.41e-15 3.94e-18
#> 9 288 287.5 288.5 14.500 6.38e-14 2.49e-16
#> 10 289 288.5 289.5 14.200 1.81e-12 9.32e-15
#> 11 290 289.5 290.5 14.000 3.93e-11 2.73e-13
#> 12 291 290.5 291.5 13.700 3.81e-10 3.49e-12
#> 13 292 291.5 292.5 13.500 5.39e-09 7.45e-11
#> 14 293 292.5 293.5 13.200 2.88e-08 5.29e-10
#> 15 294 293.5 294.5 13.000 2.23e-07 6.03e-09
#> 16 295 294.5 295.5 12.800 9.51e-07 3.45e-08
#> 17 296 295.5 296.5 12.500 6.15e-06 3.22e-07
#> 18 297 296.5 297.5 12.300 1.25e-05 8.48e-07
#> 19 298 297.5 298.5 12.100 6.26e-05 5.71e-06
#> 20 299 298.5 299.5 11.900 1.34e-04 1.51e-05
#> 21 300 299.5 300.5 11.700 2.85e-04 4.07e-05
#> 22 301 300.5 301.5 11.500 7.30e-04 1.25e-04
#> 23 302 301.5 302.5 11.300 1.20e-03 2.41e-04
#> 24 303 302.5 303.5 11.100 3.30e-03 7.87e-04
#> 25 304 303.5 304.5 10.900 4.63e-03 1.23e-03
#> 26 305 304.5 305.5 10.700 8.64e-03 2.62e-03
#> 27 306 305.5 306.5 10.500 9.93e-03 3.29e-03
#> 28 307 306.5 307.5 10.300 1.58e-02 5.73e-03
#> 29 308 307.5 308.5 10.100 2.24e-02 8.86e-03
#> 30 309 308.5 309.5 9.930 2.59e-02 1.07e-02
#> 31 310 309.5 310.5 9.750 3.10e-02 1.40e-02
#> 32 311 310.5 311.5 9.580 5.65e-02 2.65e-02
#> 33 312 311.5 312.5 9.410 5.65e-02 2.78e-02
#> 34 313 312.5 313.5 9.240 7.04e-02 3.64e-02
#> 35 314 313.5 314.5 9.070 8.04e-02 4.24e-02
#> 36 315 314.5 315.5 8.910 9.20e-02 5.12e-02
#> 37 316 315.5 316.5 8.750 7.61e-02 4.26e-02
#> 38 317 316.5 317.5 8.600 1.24e-01 7.22e-02
#> 39 318 317.5 318.5 8.440 1.11e-01 6.47e-02
#> 40 319 318.5 319.5 8.290 1.37e-01 8.37e-02
#> 41 320 319.5 320.5 8.150 1.50e-01 9.00e-02
#> 42 321 320.5 321.5 8.000 1.72e-01 1.08e-01
#> 43 322 321.5 322.5 7.860 1.71e-01 1.06e-01
#> 44 323 322.5 323.5 7.720 1.52e-01 9.55e-02
#> 45 324 323.5 324.5 7.580 1.92e-01 1.25e-01
#> 46 325 324.5 325.5 7.440 1.96e-01 1.25e-01
#> 47 326 325.5 326.5 7.310 2.71e-01 1.76e-01
#> 48 327 326.5 327.5 7.180 2.73e-01 1.80e-01
#> 49 328 327.5 328.5 7.050 2.55e-01 1.65e-01
#> 50 329 328.5 329.5 6.930 2.82e-01 1.87e-01
#> 51 330 329.5 330.5 6.800 3.30e-01 2.20e-01
#> 52 331 330.5 331.5 6.680 2.76e-01 1.82e-01
#> 53 332 331.5 332.5 6.560 2.86e-01 1.91e-01
#> 54 333 332.5 333.5 6.450 3.06e-01 2.06e-01
#> 55 334 333.5 334.5 6.330 2.72e-01 1.81e-01
#> 56 335 334.5 335.5 6.220 3.15e-01 2.12e-01
#> 57 336 335.5 336.5 6.110 2.70e-01 1.82e-01
#> 58 337 336.5 337.5 6.000 2.57e-01 1.72e-01
#> 59 338 337.5 338.5 5.890 2.90e-01 1.95e-01
#> 60 339 338.5 339.5 5.790 3.11e-01 2.10e-01
#> 61 340 339.5 340.5 5.680 3.52e-01 2.37e-01
#> 62 341 340.5 341.5 5.580 3.12e-01 2.11e-01
#> 63 342 341.5 342.5 5.480 3.20e-01 2.17e-01
#> 64 343 342.5 343.5 5.380 3.39e-01 2.30e-01
#> 65 344 343.5 344.5 5.290 2.76e-01 1.87e-01
#> 66 345 344.5 345.5 5.190 3.10e-01 2.11e-01
#> 67 346 345.5 346.5 5.100 3.18e-01 2.15e-01
#> 68 347 346.5 347.5 5.010 3.44e-01 2.33e-01
#> 69 348 347.5 348.5 4.920 3.01e-01 2.05e-01
#> 70 349 348.5 349.5 4.830 3.11e-01 2.11e-01
#> 71 350 349.5 350.5 4.750 3.61e-01 2.45e-01
#> 72 351 350.5 351.5 4.660 3.55e-01 2.41e-01
#> 73 352 351.5 352.5 4.580 3.57e-01 2.43e-01
#> 74 353 352.5 353.5 4.500 3.21e-01 2.19e-01
#> 75 354 353.5 354.5 4.420 4.02e-01 2.74e-01
#> 76 355 354.5 355.5 4.340 4.11e-01 2.80e-01
#> 77 356 355.5 356.5 4.260 3.90e-01 2.66e-01
#> 78 357 356.5 357.5 4.180 2.79e-01 1.90e-01
#> 79 358 357.5 358.5 4.110 2.92e-01 1.99e-01
#> 80 359 358.5 359.5 4.040 2.93e-01 2.00e-01
#> 81 360 359.5 360.5 3.960 4.22e-01 2.88e-01
#> 82 361 360.5 361.5 3.890 3.22e-01 2.20e-01
#> 83 362 361.5 362.5 3.820 3.40e-01 2.32e-01
#> 84 363 362.5 363.5 3.760 3.90e-01 2.66e-01
#> 85 364 363.5 364.5 3.690 3.94e-01 2.69e-01
#> 86 365 364.5 365.5 3.620 3.82e-01 2.61e-01
#> 87 366 365.5 366.5 3.560 5.03e-01 3.44e-01
#> 88 367 366.5 367.5 3.500 4.75e-01 3.25e-01
#> 89 368 367.5 368.5 3.430 4.45e-01 3.04e-01
#> 90 369 368.5 369.5 3.370 4.49e-01 3.07e-01
#> 91 370 369.5 370.5 3.310 5.08e-01 3.48e-01
#> 92 371 370.5 371.5 3.250 4.24e-01 2.90e-01
#> 93 372 371.5 372.5 3.190 4.23e-01 2.90e-01
#> 94 373 372.5 373.5 3.140 4.44e-01 3.04e-01
#> 95 374 373.5 374.5 3.080 3.55e-01 2.43e-01
#> 96 375 374.5 375.5 3.030 3.42e-01 2.34e-01
#> 97 376 375.5 376.5 2.970 4.50e-01 3.09e-01
#> 98 377 376.5 377.5 2.920 4.59e-01 3.15e-01
#> 99 378 377.5 378.5 2.870 5.62e-01 3.86e-01
#> 100 379 378.5 379.5 2.820 4.83e-01 3.32e-01
#> 101 380 379.5 380.5 2.770 4.31e-01 2.96e-01
#> 102 381 380.5 381.5 2.720 5.15e-01 3.54e-01
#> 103 382 381.5 382.5 2.670 3.82e-01 2.62e-01
#> 104 383 382.5 383.5 2.620 2.71e-01 1.87e-01
#> 105 384 383.5 384.5 2.570 3.05e-01 2.10e-01
#> 106 385 384.5 385.5 2.530 4.55e-01 3.13e-01
#> 107 386 385.5 386.5 2.480 3.78e-01 2.60e-01
#> 108 387 386.5 387.5 2.440 3.96e-01 2.73e-01
#> 109 388 387.5 388.5 2.400 4.16e-01 2.86e-01
#> 110 389 388.5 389.5 2.350 4.21e-01 2.90e-01
#> 111 390 389.5 390.5 2.310 5.00e-01 3.45e-01
#> 112 391 390.5 391.5 2.270 5.31e-01 3.66e-01
#> 113 392 391.5 392.5 2.230 5.07e-01 3.49e-01
#> 114 393 392.5 393.5 2.190 2.87e-01 1.98e-01
#> 115 394 393.5 394.5 2.150 3.03e-01 2.09e-01
#> 116 395 394.5 395.5 2.110 5.17e-01 3.56e-01
#> 117 396 395.5 396.5 2.070 5.08e-01 3.51e-01
#> 118 397 396.5 397.5 2.040 2.40e-01 1.65e-01
#> 119 398 397.5 398.5 2.000 5.84e-01 4.04e-01
#> 120 399 398.5 399.5 1.960 6.90e-01 4.77e-01
#> 121 400 399.5 400.5 1.930 7.19e-01 4.97e-01
#> 122 401 400.5 401.5 1.900 7.10e-01 4.91e-01
#> 123 402 401.5 402.5 1.860 7.60e-01 5.25e-01
#> 124 403 402.5 403.5 1.830 7.14e-01 4.94e-01
#> 125 404 403.5 404.5 1.800 7.74e-01 5.35e-01
#> 126 405 404.5 405.5 1.760 6.88e-01 4.76e-01
#> 127 406 405.5 406.5 1.730 6.76e-01 4.68e-01
#> 128 407 406.5 407.5 1.700 6.99e-01 4.84e-01
#> 129 408 407.5 408.5 1.670 7.15e-01 4.96e-01
#> 130 409 408.5 409.5 1.640 7.85e-01 5.44e-01
#> 131 410 409.5 410.5 1.610 6.41e-01 4.44e-01
#> 132 411 410.5 411.5 1.580 7.49e-01 5.19e-01
#> 133 412 411.5 412.5 1.550 7.92e-01 5.49e-01
#> 134 413 412.5 413.5 1.530 7.57e-01 5.26e-01
#> 135 414 413.5 414.5 1.500 7.77e-01 5.40e-01
#> 136 415 414.5 415.5 1.470 7.80e-01 5.42e-01
#> 137 416 415.5 416.5 1.450 7.72e-01 5.36e-01
#> 138 417 416.5 417.5 1.420 7.69e-01 5.35e-01
#> 139 418 417.5 418.5 1.400 7.56e-01 5.25e-01
#> 140 419 418.5 419.5 1.370 7.77e-01 5.40e-01
#> 141 420 419.5 420.5 1.350 7.30e-01 5.07e-01
#> 142 421 420.5 421.5 1.320 8.36e-01 5.81e-01
#> 143 422 421.5 422.5 1.300 8.14e-01 5.66e-01
#> 144 423 422.5 423.5 1.280 7.08e-01 4.92e-01
#> 145 424 423.5 424.5 1.250 7.67e-01 5.34e-01
#> 146 425 424.5 425.5 1.230 7.90e-01 5.50e-01
#> 147 426 425.5 426.5 1.210 7.47e-01 5.20e-01
#> 148 427 426.5 427.5 1.190 7.39e-01 5.15e-01
#> 149 428 427.5 428.5 1.170 7.65e-01 5.33e-01
#> 150 429 428.5 429.5 1.150 7.21e-01 5.02e-01
#> 151 430 429.5 430.5 1.120 5.87e-01 4.10e-01
#> 152 431 430.5 431.5 1.100 5.44e-01 3.79e-01
#> 153 432 431.5 432.5 1.080 8.58e-01 5.99e-01
#> 154 433 432.5 433.5 1.070 7.79e-01 5.43e-01
#> 155 434 433.5 434.5 1.050 7.07e-01 4.93e-01
#> 156 435 434.5 435.5 1.030 8.16e-01 5.70e-01
#> 157 436 435.5 436.5 1.010 8.64e-01 6.04e-01
#> 158 437 436.5 437.5 0.991 8.84e-01 6.17e-01
#> 159 438 437.5 438.5 0.974 7.86e-01 5.49e-01
#> 160 439 438.5 439.5 0.956 7.82e-01 5.47e-01
#> 161 440 439.5 440.5 0.939 8.65e-01 6.05e-01
#> 162 441 440.5 441.5 0.923 8.55e-01 5.98e-01
#> 163 442 441.5 442.5 0.906 8.91e-01 6.23e-01
#> 164 443 442.5 443.5 0.890 9.21e-01 6.44e-01
#> 165 444 443.5 444.5 0.874 8.92e-01 6.24e-01
#> 166 445 444.5 445.5 0.859 9.50e-01 6.64e-01
#> 167 446 445.5 446.5 0.843 8.24e-01 5.77e-01
#> 168 447 446.5 447.5 0.828 9.17e-01 6.42e-01
#> 169 448 447.5 448.5 0.813 9.34e-01 6.54e-01
#> 170 449 448.5 449.5 0.799 9.52e-01 6.66e-01
#> 171 450 449.5 450.5 0.785 9.42e-01 6.60e-01
#> 172 451 450.5 451.5 0.771 1.01e+00 7.09e-01
#> 173 452 451.5 452.5 0.757 9.65e-01 6.76e-01
#> 174 453 452.5 453.5 0.743 8.86e-01 6.21e-01
#> 175 454 453.5 454.5 0.730 9.50e-01 6.66e-01
#> 176 455 454.5 455.5 0.717 9.32e-01 6.54e-01
#> 177 456 455.5 456.5 0.704 9.77e-01 6.85e-01
#> 178 457 456.5 457.5 0.692 9.72e-01 6.82e-01
#> 179 458 457.5 458.5 0.679 9.72e-01 6.82e-01
#> 180 459 458.5 459.5 0.667 9.57e-01 6.71e-01
#> 181 460 459.5 460.5 0.655 9.51e-01 6.67e-01
#> 182 461 460.5 461.5 0.644 9.86e-01 6.92e-01
#> 183 462 461.5 462.5 0.632 9.94e-01 6.97e-01
#> 184 463 462.5 463.5 0.621 1.00e+00 7.02e-01
#> 185 464 463.5 464.5 0.610 9.72e-01 6.82e-01
#> 186 465 464.5 465.5 0.599 9.51e-01 6.68e-01
#> 187 466 465.5 466.5 0.588 9.78e-01 6.87e-01
#> 188 467 466.5 467.5 0.578 9.17e-01 6.45e-01
#> 189 468 467.5 468.5 0.567 9.62e-01 6.76e-01
#> 190 469 468.5 469.5 0.557 9.72e-01 6.83e-01
#> 191 470 469.5 470.5 0.547 9.34e-01 6.57e-01
#> 192 471 470.5 471.5 0.538 9.47e-01 6.66e-01
#> 193 472 471.5 472.5 0.528 9.88e-01 6.95e-01
#> 194 473 472.5 473.5 0.519 9.61e-01 6.76e-01
#> 195 474 473.5 474.5 0.509 9.77e-01 6.87e-01
#> 196 475 474.5 475.5 0.500 1.00e+00 7.06e-01
#> 197 476 475.5 476.5 0.491 9.68e-01 6.81e-01
#> 198 477 476.5 477.5 0.483 9.59e-01 6.75e-01
#> 199 478 477.5 478.5 0.474 1.02e+00 7.17e-01
#> 200 479 478.5 479.5 0.466 9.77e-01 6.87e-01
#> 201 480 479.5 480.5 0.457 1.01e+00 7.11e-01
#> 202 481 480.5 481.5 0.449 9.84e-01 6.92e-01
#> 203 482 481.5 482.5 0.441 1.01e+00 7.11e-01
#> 204 483 482.5 483.5 0.433 9.82e-01 6.91e-01
#> 205 484 483.5 484.5 0.425 9.66e-01 6.79e-01
#> 206 485 484.5 485.5 0.418 9.74e-01 6.86e-01
#> 207 486 485.5 486.5 0.410 7.63e-01 5.37e-01
#> 208 487 486.5 487.5 0.403 8.65e-01 6.09e-01
#> 209 488 487.5 488.5 0.396 9.58e-01 6.75e-01
#> 210 489 488.5 489.5 0.389 8.98e-01 6.33e-01
#> 211 490 489.5 490.5 0.382 1.01e+00 7.12e-01
#> 212 491 490.5 491.5 0.375 9.71e-01 6.84e-01
#> 213 492 491.5 492.5 0.368 9.14e-01 6.44e-01
#> 214 493 492.5 493.5 0.362 9.74e-01 6.87e-01
#> 215 494 493.5 494.5 0.355 9.41e-01 6.63e-01
#> 216 495 494.5 495.5 0.349 1.00e+00 7.06e-01
#> 217 496 495.5 496.5 0.343 9.57e-01 6.75e-01
#> 218 497 496.5 497.5 0.337 9.70e-01 6.84e-01
#> 219 498 497.5 498.5 0.331 9.48e-01 6.68e-01
#> 220 499 498.5 499.5 0.325 9.42e-01 6.64e-01
#> 221 500 499.5 500.5 0.319 9.41e-01 6.63e-01
#> t_02.00.00 t_03.00.00 t_04.00.00 t_05.00.00 t_06.00.00 t_07.00.00
#> 1 1.22e-33 6.45e-34 2.05e-34 0.00e+00 0 0
#> 2 1.07e-30 5.62e-31 1.79e-31 0.00e+00 0 0
#> 3 1.08e-27 5.64e-28 1.80e-28 0.00e+00 0 0
#> 4 4.62e-26 2.39e-26 7.62e-27 0.00e+00 0 0
#> 5 4.82e-24 2.47e-24 7.90e-25 0.00e+00 0 0
#> 6 3.38e-22 1.71e-22 5.47e-23 0.00e+00 0 0
#> 7 2.77e-20 1.39e-20 4.42e-21 0.00e+00 0 0
#> 8 1.35e-18 6.70e-19 2.13e-19 0.00e+00 0 0
#> 9 7.88e-17 3.83e-17 1.21e-17 0.00e+00 0 0
#> 10 2.70e-15 1.29e-15 4.07e-16 0.00e+00 0 0
#> 11 7.08e-14 3.32e-14 1.04e-14 0.00e+00 0 0
#> 12 8.04e-13 3.69e-13 1.15e-13 1.40e-45 0 0
#> 13 1.42e-11 6.31e-12 1.94e-12 1.40e-45 0 0
#> 14 8.76e-11 3.81e-11 1.16e-11 7.70e-42 0 0
#> 15 8.29e-10 3.47e-10 1.04e-10 3.48e-37 0 0
#> 16 4.13e-09 1.68e-09 4.93e-10 6.88e-34 0 0
#> 17 3.31e-08 1.27e-08 3.64e-09 5.23e-30 0 0
#> 18 7.98e-08 2.92e-08 8.18e-09 1.44e-27 0 0
#> 19 5.02e-07 1.69e-07 4.60e-08 1.50e-24 0 0
#> 20 1.31e-06 4.07e-07 1.08e-07 1.36e-22 0 0
#> 21 3.64e-06 1.00e-06 2.54e-07 1.77e-20 0 0
#> 22 1.20e-05 2.92e-06 7.12e-07 1.08e-18 0 0
#> 23 2.54e-05 5.44e-06 1.27e-06 2.93e-17 0 0
#> 24 9.49e-05 1.75e-05 3.87e-06 1.31e-15 0 0
#> 25 1.65e-04 2.76e-05 5.84e-06 1.18e-14 0 0
#> 26 4.13e-04 6.16e-05 1.21e-05 2.06e-13 0 0
#> 27 5.79e-04 8.12e-05 1.49e-05 1.02e-12 0 0
#> 28 1.15e-03 1.54e-04 2.59e-05 7.13e-12 0 0
#> 29 2.01e-03 2.67e-04 4.04e-05 4.05e-11 0 0
#> 30 2.62e-03 3.50e-04 4.95e-05 1.02e-10 0 0
#> 31 3.93e-03 5.59e-04 6.74e-05 4.85e-10 0 0
#> 32 7.88e-03 1.17e-03 1.31e-04 1.60e-09 0 0
#> 33 9.02e-03 1.44e-03 1.45e-04 3.59e-09 0 0
#> 34 1.28e-02 2.27e-03 2.05e-04 1.00e-08 0 0
#> 35 1.54e-02 2.85e-03 2.46e-04 1.56e-08 0 0
#> 36 2.05e-02 4.36e-03 3.41e-04 4.32e-08 0 0
#> 37 1.72e-02 3.71e-03 2.87e-04 3.99e-08 0 0
#> 38 3.12e-02 7.59e-03 5.65e-04 1.23e-07 0 0
#> 39 2.81e-02 6.92e-03 5.14e-04 1.19e-07 0 0
#> 40 3.95e-02 1.13e-02 8.69e-04 3.16e-07 0 0
#> 41 4.11e-02 1.10e-02 8.23e-04 2.60e-07 0 0
#> 42 5.35e-02 1.71e-02 1.42e-03 6.69e-07 0 0
#> 43 5.21e-02 1.61e-02 1.31e-03 5.94e-07 0 0
#> 44 4.72e-02 1.49e-02 1.23e-03 5.81e-07 0 0
#> 45 6.58e-02 2.39e-02 2.45e-03 1.51e-06 0 0
#> 46 6.36e-02 2.12e-02 1.88e-03 1.02e-06 0 0
#> 47 9.27e-02 3.34e-02 3.38e-03 2.08e-06 0 0
#> 48 9.70e-02 3.69e-02 4.23e-03 2.89e-06 0 0
#> 49 8.64e-02 3.08e-02 3.04e-03 1.87e-06 0 0
#> 50 1.02e-01 4.02e-02 4.96e-03 3.58e-06 0 0
#> 51 1.21e-01 4.78e-02 6.10e-03 4.54e-06 0 0
#> 52 9.77e-02 3.70e-02 4.17e-03 2.86e-06 0 0
#> 53 1.06e-01 4.23e-02 5.58e-03 4.26e-06 0 0
#> 54 1.15e-01 4.69e-02 6.56e-03 5.25e-06 0 0
#> 55 9.91e-02 3.90e-02 4.88e-03 3.62e-06 0 0
#> 56 1.19e-01 4.89e-02 7.03e-03 5.74e-06 0 0
#> 57 1.02e-01 4.26e-02 6.32e-03 5.29e-06 0 0
#> 58 9.56e-02 3.87e-02 5.28e-03 4.17e-06 0 0
#> 59 1.09e-01 4.47e-02 6.35e-03 5.15e-06 0 0
#> 60 1.18e-01 4.97e-02 7.54e-03 6.43e-06 0 0
#> 61 1.33e-01 5.52e-02 8.10e-03 6.73e-06 0 0
#> 62 1.18e-01 4.94e-02 7.44e-03 6.31e-06 0 0
#> 63 1.23e-01 5.17e-02 8.02e-03 6.96e-06 0 0
#> 64 1.30e-01 5.45e-02 8.44e-03 7.30e-06 0 0
#> 65 1.05e-01 4.35e-02 6.48e-03 5.45e-06 0 0
#> 66 1.19e-01 4.99e-02 7.72e-03 6.68e-06 0 0
#> 67 1.21e-01 5.05e-02 7.64e-03 6.50e-06 0 0
#> 68 1.31e-01 5.49e-02 8.40e-03 7.19e-06 0 0
#> 69 1.15e-01 4.83e-02 7.46e-03 6.43e-06 0 0
#> 70 1.19e-01 5.00e-02 7.77e-03 6.73e-06 0 0
#> 71 1.38e-01 5.80e-02 8.97e-03 7.74e-06 0 0
#> 72 1.36e-01 5.70e-02 8.86e-03 7.66e-06 0 0
#> 73 1.37e-01 5.72e-02 8.85e-03 7.62e-06 0 0
#> 74 1.23e-01 5.16e-02 8.04e-03 6.94e-06 0 0
#> 75 1.54e-01 6.49e-02 1.02e-02 8.84e-06 0 0
#> 76 1.58e-01 6.62e-02 1.04e-02 9.06e-06 0 0
#> 77 1.50e-01 6.30e-02 9.93e-03 8.62e-06 0 0
#> 78 1.07e-01 4.50e-02 7.07e-03 6.12e-06 0 0
#> 79 1.12e-01 4.71e-02 7.41e-03 6.42e-06 0 0
#> 80 1.13e-01 4.73e-02 7.47e-03 6.47e-06 0 0
#> 81 1.62e-01 6.79e-02 1.07e-02 9.26e-06 0 0
#> 82 1.24e-01 5.19e-02 8.20e-03 7.09e-06 0 0
#> 83 1.31e-01 5.47e-02 8.66e-03 7.49e-06 0 0
#> 84 1.50e-01 6.28e-02 9.95e-03 8.60e-06 0 0
#> 85 1.52e-01 6.35e-02 1.01e-02 8.69e-06 0 0
#> 86 1.47e-01 6.16e-02 9.74e-03 8.39e-06 0 0
#> 87 1.94e-01 8.09e-02 1.28e-02 1.10e-05 0 0
#> 88 1.83e-01 7.64e-02 1.21e-02 1.04e-05 0 0
#> 89 1.71e-01 7.15e-02 1.14e-02 9.75e-06 0 0
#> 90 1.73e-01 7.23e-02 1.15e-02 9.83e-06 0 0
#> 91 1.96e-01 8.16e-02 1.30e-02 1.11e-05 0 0
#> 92 1.64e-01 6.81e-02 1.08e-02 9.24e-06 0 0
#> 93 1.63e-01 6.79e-02 1.08e-02 9.21e-06 0 0
#> 94 1.71e-01 7.13e-02 1.13e-02 9.66e-06 0 0
#> 95 1.37e-01 5.70e-02 9.05e-03 7.70e-06 0 0
#> 96 1.32e-01 5.48e-02 8.71e-03 7.40e-06 0 0
#> 97 1.74e-01 7.22e-02 1.15e-02 9.73e-06 0 0
#> 98 1.77e-01 7.35e-02 1.17e-02 9.91e-06 0 0
#> 99 2.17e-01 9.01e-02 1.43e-02 1.21e-05 0 0
#> 100 1.87e-01 7.74e-02 1.23e-02 1.04e-05 0 0
#> 101 1.67e-01 6.90e-02 1.10e-02 9.25e-06 0 0
#> 102 1.99e-01 8.25e-02 1.31e-02 1.10e-05 0 0
#> 103 1.48e-01 6.11e-02 9.73e-03 8.17e-06 0 0
#> 104 1.05e-01 4.34e-02 6.91e-03 5.79e-06 0 0
#> 105 1.18e-01 4.87e-02 7.76e-03 6.49e-06 0 0
#> 106 1.76e-01 7.26e-02 1.16e-02 9.66e-06 0 0
#> 107 1.46e-01 6.03e-02 9.62e-03 8.02e-06 0 0
#> 108 1.54e-01 6.33e-02 1.01e-02 8.39e-06 0 0
#> 109 1.61e-01 6.63e-02 1.06e-02 8.78e-06 0 0
#> 110 1.63e-01 6.70e-02 1.07e-02 8.86e-06 0 0
#> 111 1.94e-01 7.97e-02 1.27e-02 1.05e-05 0 0
#> 112 2.06e-01 8.45e-02 1.35e-02 1.11e-05 0 0
#> 113 1.97e-01 8.07e-02 1.29e-02 1.06e-05 0 0
#> 114 1.11e-01 4.56e-02 7.28e-03 5.99e-06 0 0
#> 115 1.18e-01 4.81e-02 7.69e-03 6.31e-06 0 0
#> 116 2.01e-01 8.21e-02 1.31e-02 1.07e-05 0 0
