Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audit_deleted_date_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audit_created_at | timestamptz | 35,6 | now() |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audit_updated_at | timestamptz | 35,6 | √ | now() |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audit_created_by | varchar | 2147483647 | null |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audit_updated_by | varchar | 2147483647 | √ | null |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uuid | uuid | 2147483647 | gen_random_uuid() | 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 2147483647 | √ | null |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| display_name | varchar | 2147483647 | null |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| identity_provider | varchar | 2147483647 | null |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preferred_username | varchar | 2147483647 | null |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | varchar | 2147483647 | √ | null |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| given_name | varchar | 2147483647 | √ | null |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| family_name | varchar | 2147483647 | √ | null |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idir_user_guid | varchar | 2147483647 | √ | null |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idir_user_name | varchar | 2147483647 | √ | null |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bceid_guid | varchar | 2147483647 | √ | null |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bceid_user_name | varchar | 2147483647 | √ | null |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| client_roles | _text | 2147483647 | '{}'::text[] |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| settings | jsonb | 2147483647 | √ | null |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bceid_business_guid | varchar | 2147483647 | √ | null |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| business_name | varchar | 2147483647 | √ | null |  | 
 | 
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) | 
|---|---|---|---|
| PK_a95e949168be7b7ece1a2382fed | Primary key | Asc | uuid | 
| IDX_298a928993eee3de03067af610 | Must be unique | Asc | bceid_guid | 
| IDX_9b4bff420dc831713caf962716 | Must be unique | Asc | idir_user_guid | 



