Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rec_resource_id | varchar | 10 | null |
|
|
|||
| org_unit_no | numeric | 10 | null |
|
|
|||
| org_unit_code | varchar | 6 | null |
|
|
|||
| org_unit_name | varchar | 100 | null |
|
|
|||
| location_code | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
| org_level_code | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| office_name_code | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
| region_no | numeric | 10 | √ | null |
|
|
||
| region_code | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||
| district_no | numeric | 10 | √ | null |
|
|
||
| district_code | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||
| effective_date | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| expiry_date | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| updated_at | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| sys_period | tstzrange | 2147483647 | null |
|
|
